項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
防草シート設置施工 | 1 | 件 | ¥72,600 | 30㎡以内 |
木の剪定A | 1 | 本 | ¥7,700 | 3m以内 廃棄処理別料金 |
木の剪定B | 1 | 本 | ¥13,200 | 3m以上5m以内 廃棄処理別料金 | 木の廃棄処理A | 1 | 台 | ¥13,200 | 軽トラック(作業員2名付) |
木の廃棄処理B | 1 | 台 | ¥26,400 | 1.5tトラック(作業員2名付) |
木の伐採A | 1 | 本 | ¥15,500 | 5m未満 廃棄処理別料金 |
木の伐採B | 1 | 本 | ¥22,000 | 5m~10m以内 廃棄処理別料金 |
木の伐採C | 1 | 本 | ¥33,000 | 10m~15m以内 廃棄処理別料金 |
木の伐採D | 1 | 本 | 実費 | 上記以上 廃棄処理別料金 |
草刈A | 1 | 件 | ¥9,900 | 廃棄処理別料金 |
草刈B | 100 | 坪 | ¥33,000 | 廃棄処理別料金 |
庭のお手入れ | 1 | 式 | ¥89,760 | 剪定含む 廃棄処理別料金 |
庭の草取り | 1 | 時間 | ¥9,900 | 1人 |
畑起こし | 1 | 時間 | ¥12,100 | 機械作業 |
■庭のお手入れ・住宅営繕
項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
引越A | 1 | 台 | ¥19,800 | 軽トラック(作業員2名付) |
引越B | 1 | 台 | ¥33,000 | 1.5tトラック(作業員2名付) |
引越C | 1 | 台 | ¥46,200 | 1.5t箱トラック(作業員2名付) |
引越D | 1 | 台 | ¥59,400 | 2t箱トラック(作業員2名付) |
追加引越スタッフ | 1 | 時間 | ¥3,300 | 1人 |
■引越し※ゴミ処分料別途
■生活関連サポート
項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生活関連サポート | 1 | 時間 | ¥5,500 | 1人 |
■その他のサービスA
項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
野外イベント | 1 | 人前 | ¥3,300~ | 15名様以上 |
冠婚葬祭代理出席 | 1 | 式 | ¥8,580 | 別途出張費用(1km/¥238・片道50km以上) |
お墓の防草シート取付 | 1 | 式 | ¥50,600 | 草取り・玉砂利交換含む(1坪以内) |
お墓のお掃除 | 1 | 式 | ¥19,800 | 生花・線香・確認写真付き(市内に限る) |
■その他のサービスB
項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小口配達サービス | 1 | 台 | ¥5,500 | 軽トラック10km以内 1~2個の荷物 |
プチ作業 | 30 | 分 | ¥9,900 | 2人 |
プチ大工作業 | 1 | 時間 | ¥9,900 | 職人+作業スタッフ付き |
水道水漏れ修理 | 1 | 式 | ¥6,600~ | 見積無料 |
タイヤ交換A | 1 | 台 | ¥3,300 | 軽4~小型車クラス |
タイヤ交換B | 1 | 台 | ¥5,500 | 3ナンバー・ワゴン・RVクラス |
屋根の雪下ろし | 1 | 軒 | ¥39,600~ | 雪廃棄料別 |
お話し相手サービス | 1 | 時間 | ¥7,700 | |
プチ解体サービス | 1 | 式 | ¥66,000~ | 廃棄含む(要見積) |
Copyright (C) 青遊舎 T・K All Rights Reserved.